Chalet du sous Bois
Le mot du loueur
À propos de cette location
Beau, chalet situé dans un endroit calme de la vallée de Chamonix Vue imprenable sur le massif du Mont blanc et les aiguilles de Chamonix. Le chalet est magnifiquement décoré et parfaitement équipé pour vos loisirs avec sauna, TV, lecteur DVD, Internet WIFI.
A l`étage le chalet offre une superbe disposition :
une Chambre avec salle de bain, un séjour spacieux ouvert sur une cuisine et une terrasse accessible été comme hiver..
L`alliance du bois et de la pierre procure à cette pièce un charme authentique.
Au réez de chaussée
5 chambres, un Sauna, 2 salles de bain et une douche apportent le confort d`un séjour à la montagne
Chalet situé non loin du hameau de Taconnaz
Vue sans vis à vis au Sud sur une prairie et un bois dominé par le massif du Mont Blanc
Accès rapide à Chamonix en voiture ou en bus
Disponibilités & tarifs hebdomadaires
Janvier 2027
dès 3 500 €
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 3.5k€ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 3.9k€ | 10 3.9k€ | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 3.9k€ | 17 3.9k€ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 3.9k€ | 24 3.9k€ | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 4k€ | 31 |
Février 2027
dès 4 000 €
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 4.9k€ | 14 4.9k€ | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 4.9k€ | 21 4.9k€ | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 4.9k€ | 28 4.9k€ |
Mars 2027
dès 2 900 €
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 3.9k€ | 7 4.9k€ | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 3.9k€ | 14 3.9k€ | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 3.9k€ | 21 3.9k€ | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 2.9k€ | 28 3.9k€ | 29 | 30 | 31 |
Grille tarifaire
Tarifs en cours sur ce trimestre
Tarifs proposés par le loueur — semaine et autres formules. Cliquez pour pré-remplir une demande de réservation.
Semaine
20 tarifs-
03 janv. 10 janv. 20273 500 € / semaine
-
09 janv. 16 janv. 20273 900 € / semaine
-
10 janv. 17 janv. 20273 900 € / semaine
-
16 janv. 23 janv. 20273 900 € / semaine
-
17 janv. 24 janv. 20273 900 € / semaine
-
23 janv. 30 janv. 20273 900 € / semaine
-
24 janv. 31 janv. 20273 900 € / semaine
-
30 janv. 06 févr. 20274 000 € / semaine
-
13 févr. 20 févr. 20274 900 € / semaine
-
14 févr. 21 févr. 20274 900 € / semaine
-
20 févr. 27 févr. 20274 900 € / semaine
-
21 févr. 28 févr. 20274 900 € / semaine
-
27 févr. 06 mars 20274 900 € / semaine
-
28 févr. 07 mars 20274 900 € / semaine
-
06 mars 13 mars 20273 900 € / semaine
-
07 mars 14 mars 20274 900 € / semaine
-
13 mars 20 mars 20273 900 € / semaine
-
14 mars 21 mars 20273 900 € / semaine
-
20 mars 27 mars 20273 896 € / semaine
-
21 mars 28 mars 20273 900 € / semaine
En détail
Caractéristiques
Localisation
Chamonix
- CommuneLes Houches (74310)
- Centre stationmoins de 5 kms
- ÉtageRDC + 1 étage
Couchages
- 3 lits doubles
- 10 lits simples
Sanitaires
- 2 salles de bain
- 2 douches
- 2 WC indép.
Pratique
- Caution
- 2 000 €
- Charges
- Incluses
Confort
Équipements
Aménagements
- Balcon
- Chauffage électrique
- Cheminée
- Garage
- Jardin
- Local à skis
- Parking privé
- Terrasse
- Sauna et/ou Jacuzzi et/ou Hammam
Électroménager & confort
- Appareil à raclette
- Four
- Hi-Fi
- Internet WIFI
- Lave-linge
- Lave-vaisselle
- Micro-ondes
- Radio
- Service à fondue
- Sèche-linge
- Télévision
Services
- Bois de chauffage
- Draps fournis 40 €
- Linge de maison fourni 30 €
- Ménage 80 €
Votre interlocuteur
Olivier Roy
2 900 € / semaine à partir de
Demander cette locationFormulaire en quelques clics — réponse du loueur en direct.