Chalet du sous Bois
Le mot du loueur
À propos de cette location
Beau, chalet situé dans un endroit calme de la vallée de Chamonix Vue imprenable sur le massif du Mont blanc et les aiguilles de Chamonix. Le chalet est magnifiquement décoré et parfaitement équipé pour vos loisirs avec sauna, TV, lecteur DVD, Internet WIFI.
A l`étage le chalet offre une superbe disposition :
une Chambre avec salle de bain, un séjour spacieux ouvert sur une cuisine et une terrasse accessible été comme hiver..
L`alliance du bois et de la pierre procure à cette pièce un charme authentique.
Au réez de chaussée
5 chambres, un Sauna, 2 salles de bain et une douche apportent le confort d`un séjour à la montagne
Chalet situé non loin du hameau de Taconnaz
Vue sans vis à vis au Sud sur une prairie et un bois dominé par le massif du Mont Blanc
Accès rapide à Chamonix en voiture ou en bus
Disponibilités & tarifs hebdomadaires
Avril 2027
dès 2 900 €
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 3k€ | 4 3.9k€ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 3k€ | 11 3k€ | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 3k€ | 18 3k€ | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 3k€ | 25 3k€ | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2027
dès 3 000 €
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3k€ | 2 3k€ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 3k€ | 9 3k€ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 3k€ | 16 3k€ | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 3k€ | 23 3k€ | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 3k€ | 30 3k€ | 31 |
Juin 2027
dès 3 000 €
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 3k€ | 6 3k€ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 3k€ | 13 3k€ | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 3k€ | 20 3k€ | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 3k€ | 27 3k€ | 28 | 29 | 30 |
Grille tarifaire
Tarifs en cours sur ce trimestre
Tarifs proposés par le loueur — semaine et autres formules. Cliquez pour pré-remplir une demande de réservation.
Semaine
24 tarifs-
03 avr. 10 avr. 20273 000 € / semaine
-
04 avr. 11 avr. 20273 900 € / semaine
-
10 avr. 17 avr. 20273 000 € / semaine
-
11 avr. 18 avr. 20273 000 € / semaine
-
17 avr. 24 avr. 20273 000 € / semaine
-
18 avr. 25 avr. 20273 000 € / semaine
-
24 avr. 01 mai 20273 000 € / semaine
-
25 avr. 02 mai 20273 000 € / semaine
-
01 mai 08 mai 20273 000 € / semaine
-
02 mai 09 mai 20273 000 € / semaine
-
08 mai 15 mai 20273 000 € / semaine
-
09 mai 16 mai 20273 000 € / semaine
-
15 mai 22 mai 20273 000 € / semaine
-
16 mai 23 mai 20273 000 € / semaine
-
22 mai 29 mai 20273 000 € / semaine
-
23 mai 30 mai 20273 000 € / semaine
-
29 mai 05 juin 20273 000 € / semaine
-
30 mai 06 juin 20273 000 € / semaine
-
05 juin 12 juin 20273 000 € / semaine
-
06 juin 13 juin 20273 000 € / semaine
-
12 juin 19 juin 20273 000 € / semaine
-
13 juin 20 juin 20273 000 € / semaine
-
19 juin 26 juin 20273 000 € / semaine
-
20 juin 27 juin 20273 000 € / semaine
En détail
Caractéristiques
Localisation
Chamonix
- CommuneLes Houches (74310)
- Centre stationmoins de 5 kms
- ÉtageRDC + 1 étage
Couchages
- 3 lits doubles
- 10 lits simples
Sanitaires
- 2 salles de bain
- 2 douches
- 2 WC indép.
Pratique
- Caution
- 2 000 €
- Charges
- Incluses
Confort
Équipements
Aménagements
- Balcon
- Chauffage électrique
- Cheminée
- Garage
- Jardin
- Local à skis
- Parking privé
- Terrasse
- Sauna et/ou Jacuzzi et/ou Hammam
Électroménager & confort
- Appareil à raclette
- Four
- Hi-Fi
- Internet WIFI
- Lave-linge
- Lave-vaisselle
- Micro-ondes
- Radio
- Service à fondue
- Sèche-linge
- Télévision
Services
- Bois de chauffage
- Draps fournis 40 €
- Linge de maison fourni 30 €
- Ménage 80 €
Votre interlocuteur
Olivier Roy
2 900 € / semaine à partir de
Demander cette locationFormulaire en quelques clics — réponse du loueur en direct.